Übersicht

Montag-Freitag
Samstag
Sonntag


Tabelle 1: Montag-Freitag

Linie 1 3 4 5 6 8 RT3 RT4 Zeiten pro Stunde
Stunde Wilhelmshöhe Vellmar Ihringshäuser Straße Druseltal HeLi Mattenberg Holländische Straße Baunatal Wolfsanger Brückenhof Kaufungen Hessenschanze Holländische Straße Hümme Holländische Straße Wolfhagen

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 54 6
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7
5 5 2 3 3 4 4 3 3 4 2 2 1 1 2 1 1 41
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 1 2
55
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2
56
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2
56
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 611 56
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 56
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 56
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 56
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 56
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 56
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 56
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 56
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 56
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 56
19 2 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 2 2 2 51
20 2 3 2 3 2 2 4 4 0 0 2 2 2 1 2 2 118 33
21 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 2 2 1 1 2 1 29
22 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 2 2 1 1 1 1 28
23 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 2 2 1 1 1 1 28
Summen 67 67 70 70 69 68 75 76 58 58 66 66 35 36 35 34

Summe Tram/RT 810 140

Gesamtsumme 950



Tabelle 2: Samstag

Linie 1 3 4 5 6 8 RT3 RT4 Zeiten pro Stunde
Stunde Vellmar Wilhelmshöhe Ihringshäuser Straße Druseltal HeLi Mattenberg Holländische Straße Baunatal Wolfsanger Brückenhof Kaufungen Hessenschanze Holländische Straße Hümme Holländische Straße Wolfhagen

0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 44 11
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6
5 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 0 1 23
6 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
29
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
28
8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
28
9 4 2 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 1 1 1 1 489 38
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 56
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 56
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 56
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 56
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 56
15 4 5 3 4 4 3 3 3 3 5 3 2 2 2 2 2 50
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 30
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28
19 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 1 1 1 1 31
20 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 2 2 1 1 1 1 110 28
21 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 2 2 1 1 1 1 28
22 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 2 2 1 1 1 1 28
23 1 2 2 2 2 1 4 4 0 0 2 2 1 1 1 1 26
Summen 53 53 54 53 53 49 61 61 41 42 49 50 27 29 27 26

Summe Tram/RT 619 109

Gesamtsumme 728



Tabelle 3: Sonntag

Linie 1 3 4 5 6 8 RT3 RT4 pro Stunde
Stunde Vellmar Wilhelmshöhe Ihringshäuser Straße Druseltal HeLi Mattenberg Holländische Straße Baunatal Wolfsanger Brückenhof Kaufungen Hessenschanze Holländische Straße Hümme Holländische Straße Wolfhagen
0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 9
6 0 1 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 1 1 21
7 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 1 1 1 1 23
8 2 2 2 2 2 2 3 2 0 0 2 2 1 1 1 1 25
9 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 2 2 1 1 1 1 28
10 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 2 2 1 1 1 1 28
11 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 2 2 1 1 1 1 28
12 2 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 2 1 1 1 1 29
13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28
17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 28
19 2 2 2 2 2 2 3 4 1 2 2 2 1 1 1 1 30
20 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 2 2 1 1 1 1 28
21 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 2 2 1 1 1 1 28
22 2 2 2 2 2 2 4 4 0 0 2 2 1 1 1 1 28
23 1 1 2 2 1 1 4 4 0 0 2 2 1 1 1 1 24
Summen 33 35 38 38 38 38 54 56 15 15 36 39 19 19 18 19
Summe Tram/RT 435 75
Gesamtsumme 510